Sebaran Mata Kuliah dan SKS di S2 Pendidikan Biologi.
NO | KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
A. MATA KULIAH UMUM | |||||||
1 | MPB4304 | Filsafat Ilmu | √ | 2 | |||
2 | MPB5102 | Statistika Terapan | √ | 2 | |||
3 | MPB6105 | Metodologi Penelitian | √ | 3 | |||
4 | MPB5104 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | √ | 2 | |||
Jumlah SKS Mata Kuliah Umum | 9 | ||||||
B. MATA KULIAH KEAHLIAN | |||||||
1 | MPB4103 | Anatomi, Fisiologi, dan Perkembangan MH | √ | 3 | |||
2 | MPB 6101 | Biosistematik | √ | 3 | |||
3 | MPB4301 | Biologi Molekuler | √ | 3 | |||
Jumlah SKS Mata Kuliah Keahlian | 9 | ||||||
C. MATA KULIAH PENDIDIKAN | |||||||
1 | MPB4301 | Problematika Pendidikan Biologi | √ | 3 | |||
2 | MPB6205 | Asesmen dan Evaluasi | √ | 3 | |||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pendidikan | 6 | ||||||
D. MATA KULIAH PILIHAN * |
|||||||
1 | MPB4305 | Inovasi dan Pengelolaan Kelas Biologi | √ | 3 | |||
2 | MPB6207 | Stimulasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi | √ | 3 | |||
3 | MPB4202 | Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | √ | 3 | |||
4 | MPB4202 | Biodiversitas | √ | 3 | |||
5 | MPB4307 | Bioinformatika | √ | 3 | |||
6 | MPB4309 | Mikrobiologi Terapan | √ | 3 | |||
7 | MPB4306 | Pengembangan Media dan Sumber Belajar Biologi | √ | 3 | |||
8 | MPB4308 | Pengembangan Kurikulum Biologi Pendidikan Tinggi | √ | 3 | |||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 24 | ||||||
E. TUGAS AKHIR | |||||||
1 | PST801 | Seminar dan Ujian Proposal | √ | ||||
2 | PST802 | Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi | √ | ||||
3 | PST803 | Seminar Hasil Riset dan Karya Publikasi | √ | ||||
4 | PST804 | Ujian Tesis | √ | ||||
Jumlah SKS Tugas Akhir | 10 | ||||||
TOTAL SKS YANG DIAMBIL (dengan pilihan) | 43 |
*) Mahasiswa diwajibkan untuk mengambil 2 (dua) mata kuliah pilihan kependidikan biologi dan 2 (dua) mata kuliah biologi murni.